EDNELSON MARIANO DOTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9655853731005120
Orcid: https://orcid.org/0000000287260424
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Impactos da migração na dinâmica demográfica do Espírito Santo entre as décadas de 1980 e 2000 | 01/02/2016 | 30 | Coordenador |
| A geografia econômica e regional do petróleo e do gás no litoral do Espírito Santo | 06/03/2017 | 91 | Pesquisador |
| Condicionantes da dinâmica migratória no Espírito Santo pós-2000 | 01/01/2018 | 40 | Coordenador |
| Transformações do padrão migratório brasileiro no século XXI | 01/04/2021 | 60 | Coordenador |
| Dinâmica demográfica familiar e padrão migratório no Brasil: transformações desde os anos 1990 | 01/09/2021 | 30 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PPGG7235 | Métodos quantitativos em Geografia | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2021/1 | PPGG0703 | Dinâmica Demográfica | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2021/1 | PPGG7253 | Banco de dados em Geografia | 30 | Mestrado em Geografia |
| 2021/2 | PPGG7201 | Estágio de Docência II | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2022/1 | PPGG7235 | Métodos quantitativos em Geografia | 60 | Mestrado em Geografia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel |
Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ANA IVONE SALOMON MARQUES | A INOVAÇÃO NO TERRITÓRIO DO ESPÍRITO SANTO: DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL ÀS REDES DE INOVAÇÃO |
13/12/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GEARLEY LEOPOLDINO VELOSO | O CICLO DE VIDA FAMILIAR E A MOBILIDADE RESIDENCIAL DAS FAMÍLIAS NA RMGV EM 2010 E 2022 | 12/11/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HAMANDA MARQUES DE ANTONIO | O aumento populacional no município de Linhares-ES no período de 2000 a 2010: uma análise a partir dos fatores econômicos | 15/02/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HAMÂNDA MARQUES DE ANTONIO | O Aumento Populacional no Município de Linhares Es no Período de 2000 a 2010: uma Análise a Partir dos Fatores Econômicos. | 15/02/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ÍTALA LUZIA DE ANDRADE | A MOBILIDADE PENDULAR COMO INDICADOR NA CARACTERIZAÇÃO DE CIDADES MÉDIAS | 22/08/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
