IGOR MARTINS MEDEIROS ROBAINA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/5597776164559444
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| ENTRE OS ESPAÇOS PÚBLICOS E ASSISTENCIAIS UMA ANÁLISE DAS ESPACIALIDADES COTIDIANAS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE DE VITÓRIA | 11/01/2017 | 36 | Coordenador |
| Geografias cotidianas e espaços públicos: apropriações, cidadania e democracia | 16/05/2017 | 48 | Coordenador |
| Dinâmica demográfica familiar e padrão migratório no Brasil: transformações desde os anos 1990 | 01/09/2021 | 30 | Pesquisador |
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PPGG7201 | Estágio de Docência II | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2023/2 | PPGG7201 | Estágio de Docência II | 60 | Doutorado em Geografia |
| 2019/2 | PPGG7240 | POSICIONALIDADE, FRONTEIRA E CONHECIMENTO GEOGRÁFICO | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2024/1 | PPGG7200 | Estágio de Docência | 60 | Doutorado em Geografia |
| 2024/2 | PPGG7200 | Estágio de Docência | 60 | Doutorado em Geografia |
Alunos orientados:
