Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Mapa como expressão de Geografias e mapeamento como direito humano | 01/01/2024 | 48 | Coordenador |
| II Mapas e mapeamentos e cartografias e pensamentos sobre o espaço e | 01/08/2023 | 12 | Coordenador |
| Mapas e mapeamentos e cartografias e pensamentos sobre o espaço e... | 01/08/2019 | 48 | Coordenador |
| Política, poética e potência imagens cartográficas na produção de pensamentos sobre o espaço | 01/01/2017 | 31 | Coordenador |
| Mapas e geografia contemporânea: política, poética e potência imagens cartográficas na produção de pensamentos sobre o espaço | 01/01/2015 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| ANÁLISE dos Elementos do Espaço Geográfico no Projeto Executivo de Enquadramento de Corpos Dágua em Classes e Plano de Bacia para Os Rios Santa Maria da Vitória e Jucu-es | DOUGLAS RAFAEL SALAROLI | 02/09/2013 | Mestrado em Geografia |
| HIDROTERRITÓRIOS: OS TERRITÓRIOS DA ÁGUA NO CÓRREGO SOSSEGO ITARANA/ES | RODRIGO HUEBRA MARTINS | 02/09/2013 | Mestrado em Geografia |
| ALÉM do Lugar Comum: Imagens Clichês, Fabulações Poéticas e Geografias Menores em Terra Vermelha-es | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | 30/08/2013 | Mestrado em Geografia |
| ANALISE DA DISTRIBUIÇÃO DOS FATOS GEOMORFODINÂMICOS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ZONAS DE PERIGOS NATURAIS | MAIRON SUBTIL DE FARIA MONECHE | 17/09/2012 | Mestrado em Geografia |
| Uma Contribuição da geografia da saúde para o Estudo da Dengue no Município de Anchieta (ES) | EDUARDO BATISTA PEDROSA | 30/08/2011 | Mestrado em Geografia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LAURA MARIANO QUARENTEI | O Uso de Escalas de Análise para Compreensão de Dinâmicas Sócio-espaciais na Bacia Hidrográfica do Córrego do Sossego - Itarana - Es | 15/07/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
