EDNELSON MARIANO DOTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9655853731005120
Orcid: https://orcid.org/0000000287260424
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| A geografia econômica e regional do petróleo e do gás no litoral do Espírito Santo | 06/03/2017 | 91 | Pesquisador |
| Condicionantes da dinâmica migratória no Espírito Santo pós-2000 | 01/01/2018 | 40 | Coordenador |
| Dinâmica demográfica familiar e padrão migratório no Brasil: transformações desde os anos 1990 | 01/09/2021 | 30 | Coordenador |
| Impactos da migração na dinâmica demográfica do Espírito Santo entre as décadas de 1980 e 2000 | 01/02/2016 | 30 | Coordenador |
| Mobilidade residencial, família e desigualdades no espaço intraurbano | 01/03/2023 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título |
Nome | Data de defesa | Curso |
|---|---|---|---|
| EXPANSÃO URBANA E MIGRAÇÃO INTRAMETROPOLITANA NA RMGV NA DÉCADA DE 2010 |
MATHEUS DE OLIVEIRA FERNANDES ADÃO | 25/11/2024 | Mestrado em Geografia |
| Mapeamento do suicídio no estado do Espírito Santo: uma análise espacial do início do século XXI | MARCONE HENRIQUE DE FREITAS | 17/01/2023 | Mestrado em Geografia |
| Migração no município de Serra-ES no período de 2000 a 2010: uma análise a partir dos microdados dos censos demográficos do IBGE | ALEXANDRE HOLANDA NASCIMENTO | 30/08/2017 | Mestrado em Geografia |
| MOBILIDADE ESPACIAL PARA ESTUDO E MUDANÇAS NO ESPAÇO DE VIDA DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR DA REGIÃO NORTE FLUMINENSE |
JÉSSICA MONTEIRO DA SILVA TAVARES | 25/08/2022 | Doutorado em Geografia |
| MOBILIDADE PENDULAR PARA O TRABALHO COM O USO DA BICICLETAEM VITÓRIA/ES: PERFIL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE POTENCIAIS USUÁRIOS | MALENA RAMOS SILVA | 22/04/2020 | Mestrado em Geografia |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PPGG7235 | Métodos quantitativos em Geografia | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2021/1 | PPGG0703 | Dinâmica Demográfica | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2021/1 | PPGG7253 | Banco de dados em Geografia | 30 | Mestrado em Geografia |
| 2021/2 | PPGG7201 | Estágio de Docência II | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2022/1 | PPGG7235 | Métodos quantitativos em Geografia | 60 | Mestrado em Geografia |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título |
Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MALENA RAMOS SILVA | MOBILIDADE PENDULAR PARA O TRABALHO COM O USO DA BICICLETAEM VITÓRIA/ES: PERFIL E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE POTENCIAIS USUÁRIOS | 22/04/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| YAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | Novos arranjos dos movimentos migratórios no município de Cachoeiro de Itapemirim (ES) | 31/01/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| YAGO OLIVEIRA DOS SANTOS | NOVOS ARRANJOS URBANOS E REGIONAIS DOS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS NO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM (ES) | 31/01/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HAMANDA MARQUES DE ANTONIO | O aumento populacional no município de Linhares-ES no período de 2000 a 2010: uma análise a partir dos fatores econômicos | 15/02/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HAMÂNDA MARQUES DE ANTONIO | O Aumento Populacional no Município de Linhares Es no Período de 2000 a 2010: uma Análise a Partir dos Fatores Econômicos. | 15/02/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
