EDNELSON MARIANO DOTA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9655853731005120
Orcid: https://orcid.org/0000000287260424
Participação em projetos:
| Título |
Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| A geografia econômica e regional do petróleo e do gás no litoral do Espírito Santo | 06/03/2017 | 91 | Pesquisador |
| Condicionantes da dinâmica migratória no Espírito Santo pós-2000 | 01/01/2018 | 40 | Coordenador |
| Dinâmica demográfica familiar e padrão migratório no Brasil: transformações desde os anos 1990 | 01/09/2021 | 30 | Coordenador |
| Impactos da migração na dinâmica demográfica do Espírito Santo entre as décadas de 1980 e 2000 | 01/02/2016 | 30 | Coordenador |
| Mobilidade residencial, família e desigualdades no espaço intraurbano | 01/03/2023 | 36 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PPGG7235 | Métodos quantitativos em Geografia | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2021/1 | PPGG0703 | Dinâmica Demográfica | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2021/1 | PPGG7253 | Banco de dados em Geografia | 30 | Mestrado em Geografia |
| 2021/2 | PPGG7201 | Estágio de Docência II | 60 | Mestrado em Geografia |
| 2022/1 | PPGG7235 | Métodos quantitativos em Geografia | 60 | Mestrado em Geografia |
Páginas
Alunos orientados:
